Bungkam Barca 3-1, Madrid runner up klasemen La Liga

KANALSATU – Hasil kemenangan Real Madrid atas musuh bebuyutannya Barcelona dengan skor telak 3-1, Sabtu (25/10/14) dalam el clasico semakin menancapkan diri sebagai salah satu tim kandidat juara musim ini bersama dengans eterunya Barcelona.

Klasemen Liga Spanyol 2014 terbaru hari ini memastikan Barcelona dan Real Madrid hanya berbeda satu angka. Kemenangan besar dari Barca 3-1 telah membuat Los Blancos memangkas jarak dan duduk di posisi runnner-up klasemen La Liga BBVA jornada sembilan.

Barcelona memang tidak mungkin lengser dari posisi mereka di jornada sembilan. Meskipun Sevilla kelak menang dari Villarreal sekalipun, Los Nervioneses hanya akan mendapatkan angka yang sama dengan Blaugrana yaitu 22 angka. Namun, tentu lain ketika memasuki jornada sepuluh mendatang.

Sementara itu, Athletic Bilbao juga kembali ke jalur kemenangan. Klub yang duduk di peringkat empat musim lalu, berhasil menundukkan tuan rumah Almeria 0-1. Gol Xabi Etxeita menjamin Rojiblancos naik ke peringkat 14 dengan delapan angka.

Celta Vigo yang pada Sabtu (25/10) dini hari berhasil menang 3-0 dari Levante juga terus mempertahankan posisi di peringkat enam. Faktanya, ditinggal Luis Enrique justru membuat klub Galicia lebih prima. Kontras dengan Celta, Levante semakin terbenam di peringkat 19 dengan hanya mengantongi lima poin dari sembilan laga.(win12)

Berikut ini klasemen Liga Spanyol hingga Minggu (26/10) pukul 01.00 WIB.

1     Barcelona                9     7     1     1     23     3     22
2     Real Madrid            9     7     0     2     33     10     21
3     Sevilla                     8     6     1     1     15     8     19
4     Valencia                  8     5     2     1     17     7     17
5     Atlético Madrid      8     5     2     1     14     7     17
6     Celta de Vigo          9     4     4     1     16     11     16
7     Villarreal                 8     4     2     2     12     7     14
8     Málaga                    8     3     3     2     7     8     12
9     Rayo Vallecano       8     3     2     3     11     12     11
10     Getafe                   8     3     1     4     6     12     10
11     Espanyol               8     2     3     3     9     10     9
12     Eibar                     8     2     3     3     8     10     9
13     Almería                 9     2     3     4     7     10     9
14     Athletic Bilbao     9     2     2     5     6     12     8
15     Granada                8     2     2     4     5     12     8
16     Deportivo              8     2     1     5     11     19     7
17     Real Sociedad       8     1     2     5     9     13     5
18     Elche                     8     1     2     5     7     18     5
19     Levante                 9     1     2     6     4     23     5
20     Córdoba                8     0     4     4     5     13     4

Komentar